PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3419
TANGGAL :
14-May-2022 - Sabtu
3240
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 4 | 0 |
3D | - | 2 | 4 | 0 |
2D | - | - | 4 | 0 |
2D Depan | 3 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 4 | - |
Colok Bebas | 3 | 2 | 4 | 0 |
Macau | 32 = 23 = 34 = 43 = 30 = 03 = 24 = 42 = 20 = 02 = 40 = 04 | |||
Colok Jitu | 3 | 2 | 4 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |